Afirmasi
| Jurusan | TEKNIK PEMESINAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527101480001217 | 3077902060 | DIMAZ ALDI OKTAFIYANTO | L |
| 2 | 527101480001298 | 0081335873 | MUHAMMAD AZES DWI YULIANTO | L |
| 3 | 527101480001511 | 0087774475 | IQBAL | L |
| 4 | 527101480001272 | 0089807515 | EKO FEBRIAN | L |
| 5 | 527101480000158 | 0083999835 | MUHAMAD FADIL | L |
| Jurusan | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527101480002771 | 8401001397 | MOHAMAD SYAPUTRA | L |
| 2 | 527101480002067 | 0050950692 | TEGAR ALAM | L |
| 3 | 527101480001880 | 0065803907 | RIZKI ADI PUTRA | L |
| 4 | 527101480002483 | 0078860880 | AHMAD INDRAWAN | L |
| 5 | 527101480002742 | 0083229565 | MUHAMMAD RIFKI RAMADAN | L |
| Jurusan | TEKNIK PERMESINAN KAPAL | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527101480002563 | 0084587959 | HAFIZH ALAMSYAH | L |
| 2 | 527101480002756 | 0082167116 | RAIS | L |
| 3 | 527101480003300 | 0079022669 | MUHAMMAD ALDI VIRANSYAH | L |
| 4 | 527101480001459 | 0071084864 | ABDUL ROHIM | L |
| 5 | 527101480001426 | 0075209491 | RUDI SETIAWAN | L |
| Jurusan | NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527101480002423 | 0084131510 | IRWANSYAH | L |
| Jurusan | TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527101480003245 | 0062770324 | SAMIR RAJAB | L |
| 2 | 527101480003439 | 0061593189 | MUHAJIR | L |
| 3 | 527101480003111 | 8401001142 | MUHAMMAD ILHAM | L |
| Jurusan | NAUTIKA KAPAL NIAGA | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527101480003262 | 0076044434 | RASHYA ADITYA | L |
| 2 | 527101480003270 | 0142731844 | MUHAMMAD INDI VAREL | L |
| 3 | 527101480002076 | 0136323618 | HAIRUL | L |
| 4 | 527101480003267 | 0082037447 | RAHMAH | P |
| Jurusan | TEKNIKA KAPAL NIAGA | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527101480003326 | 0073271338 | MUH. SYAHRULLAH AL IMAN | L |
| 2 | 527101480002294 | 0071003187 | ZAHRAN YANUAR | L |
| Jurusan | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527101480003362 | 0073255740 | CITRA YULIANINGSIH | P |
| 2 | 527101480001107 | 0082126925 | INGGRID ADILA AGUSTIN | P |
| 3 | 527101480001995 | 0076552370 | NURCAHAYA | P |
| 4 | 527101480001432 | 0059954787 | MARSIAH | P |
| 5 | 527101480001263 | 0085493464 | NUR FEBRIANTI | P |
| Jurusan | AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527101480001561 | 0072013654 | SERLIANI | P |
| 2 | 527101480003513 | 0077334244 | M. ZAINI | L |
| 3 | 527101480000101 | 0081292942 | RISKI MAULANA | L |
| 4 | 527101480002584 | 0087561004 | ELISA ANGEL | P |
| 5 | 527101480003119 | 0078691074 | AHMAD RIFAI | P |
| Jurusan | AGROBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527101480001101 | 0082571354 | TIARA SAPUTRI WAHYUDI | P |
| 2 | 527101480001489 | 0071258319 | PUTRI WAHIDIYATI | P |
| 3 | 527101480001647 | 0075480080 | VANNEZA MAHARANI PUTRI IRAWAN | L |
| 4 | 527101480002070 | 0077057664 | FARAH OKTAVIANI | P |
| 5 | 527101480003269 | 8401001295 | BERTHI DATU DIDI | P |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
HASIL PPDB SMKN 5 BALIKPAPAN 2025
HASIL PPDB SMKN 5 BALIKPAPAN 2025

