Prestasi
| Jurusan | TEKNIK PEMESINAN | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527104480003438 | 0071309062 | 0071309062 | FARIS HAKIM AKBAR | L |
| 2 | 527104480003386 | 0087229108 | 0087229108 | MUHAMAD FARREL | L |
| 3 | 527104480000159 | 0084588144 | 0084588144 | DAVA DERMAWAN JALIL | L |
| 4 | 527104480002074 | 0077033204 | 0077033204 | RAMADHAN ARIYANDI | L |
| 5 | 527104480003062 | 0082474645 | 0082474645 | RANDI IQBAL AR-RIZQI | L |
| 6 | 527104480003487 | 0087836651 | 0087836651 | RAHMAT HIDAYAT | L |
| 7 | 527104480001293 | 0071211892 | 0071211892 | HAIKAL | L |
| 8 | 527104480002971 | 0072828491 | 8401001490 | MUHAMMAD RAIHAN DZIL IKRAM | L |
| Jurusan | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527104480003488 | 0083790089 | 8401001603 | MUHAMMAD SIDIQ RIZQYAWAN | L |
| 2 | 527104480003545 | 0065509831 | 8401001623 | NASRIYAN SAKAY | L |
| 3 | 527104480003466 | 0072704439 | 0072704439 | EHRLICH ATHALLAH RAMADHAN | L |
| 4 | 527104480001795 | 0076983950 | 0076983950 | ANDI FAJAR NOVANSYAH | L |
| 5 | 527104480003359 | 0084820623 | 0084820623 | MUHAMMAD REZKY HIDAYATULLAH | L |
| 6 | 527104480002458 | 0084326095 | 0084326095 | MUHAMMAD MIRZA SUWADI | L |
| 7 | 527104480003164 | 0089686083 | 0089686083 | MUHAMMAD ZAIDAN RAKHSA | L |
| 8 | 527104480003280 | 0088349161 | 0088349161 | MUHAMMAD FAJAR ARRAFI | L |
| Jurusan | TEKNIK PERMESINAN KAPAL | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527104480003454 | 0079016526 | 0079016526 | MUHAMMAD FAJRIAN NUR | L |
| 2 | 527104480003432 | 0089367773 | 0089367773 | HENGKY FIRMANTO | L |
| 3 | 527104480003187 | 0076040958 | 0076040958 | VANEZA QHAIRUNNISA PUTRI | P |
| 4 | 527104480003338 | 0089741108 | 0089741108 | FHAREL TIRTANA KAMAL | L |
| 5 | 527104480002683 | 0077423069 | 0077423069 | MUHAMMAD PRINCE NAUFAL AL'GHANY | L |
| 6 | 527104480003479 | 0085331398 | 0085331398 | MUHAMMAD MAHENDRA | L |
| 7 | 527104480002612 | 0085462638 | 0085462638 | MUHAMMAD SULTAN RAFI | L |
| 8 | 527104480003279 | 0073009376 | 8401001546 | FERDI JAYA SAPUTRA | L |
| Jurusan | NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527104480003470 | 0075289899 | 0075289899 | ACHMAD RIFQI FADHILAH | L |
| 2 | 527104480003253 | 0082775970 | 0082775970 | MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA | L |
| Jurusan | TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527104480003502 | 0067759039 | 0067759039 | SAIFUL | L |
| Jurusan | NAUTIKA KAPAL NIAGA | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527104480002092 | 0082775744 | 0082775744 | M.NURFASA PRIMA MULYONO | L |
| 2 | 527104480003251 | 0089637896 | 0089637896 | RISKY ANANDA SAPUTRA | L |
| Jurusan | TEKNIKA KAPAL NIAGA | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527104480003462 | 0083456448 | 8401001595 | DENIS PUTRA PRATAMA | L |
| 2 | 527104480003495 | 0078827316 | 8401001600 | ABDUL HALIM | L |
| Jurusan | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527104480002425 | 0064696995 | 8401001338 | ANDRE HASANUDIN | L |
| 2 | 527104480003405 | 0076516861 | 0076516861 | FAHRI ACHMAD SEPTIANDRA | L |
| 3 | 527104480001554 | 0088710087 | 0088710087 | MEISYA AZHARINA | P |
| 4 | 527104480003594 | 0081960190 | 0081960190 | FAISAL | L |
| 5 | 527104480001233 | 0071403413 | 0071403413 | NUR ANGGRAINI PUTRI | P |
| 6 | 527104480002334 | 0086394320 | 0086394320 | RESTI | P |
| 7 | 527104480001738 | 0097402066 | 0097402066 | FEBRIANOOR AINI SAPUTRI | P |
| 8 | 527104480002956 | 0077182641 | 8401001435 | FEBRI AHMAD | L |
| Jurusan | AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527104480003437 | 0087558542 | 0087558542 | FAJAR ALFA RIZKI | L |
| 2 | 527104480001518 | 0079984403 | 0079984403 | RAHMAWATI | P |
| 3 | 527104480003165 | 0088082004 | 0088082004 | MUHAMAD SUPRA NUR'ALI | L |
| 4 | 527104480003525 | 0065430466 | 8401001003 | DWI MARWAH OKTAVIANA | P |
| 5 | 527104480003504 | 0073939682 | 0073939682 | SAMBRI | L |
| Jurusan | AGROBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527104480002984 | 0081295280 | 0081295280 | MUHAMMAD ARIF S. | L |
| 2 | 527104480002827 | 0082509384 | 0082509384 | AHMAD KADAVI | L |
| 3 | 527104480002881 | 0075882831 | 0075882831 | ANDI NUR AZIZA SAFIRA | P |
| 4 | 527104480003517 | 0081769150 | 0081769150 | ADLY FAUDZAN | L |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
HASIL PPDB SMKN 5 BALIKPAPAN 2025
HASIL PPDB SMKN 5 BALIKPAPAN 2025

