Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali/Luar Daerah dan Anak Kandung GTK
| Jurusan | TEKNIK PEMESINAN | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527102480002136 | 0076315395 | 8401001246 | AKHMAL KURNIAWAN | L |
| 2 | 527102480003203 | 0071182239 | 0071182239 | HAFIZ AULIA RAMADHAN | L |
| Jurusan | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527102480002538 | 0083658705 | 0083658705 | RODERIKUS FANDRO IRMAN | L |
| 2 | 527102480002426 | 0077204310 | 8401001287 | AHMAD NAUFAL MUZHAFFAR | L |
| Jurusan | TEKNIK PERMESINAN KAPAL | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527102480003210 | 0085436017 | 0085436017 | MUHAMMAD ALIF BINTANG IQTHA | L |
| 2 | 527102480002216 | 0075848858 | 8401001286 | MUHAMMAD MISMAN DZULKIPLI | L |
| Jurusan | NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| Jurusan | TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527102480003177 | 0075933258 | 8401001522 | REZKI RAMADAN | L |
| Jurusan | NAUTIKA KAPAL NIAGA | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527102480002139 | 0088774633 | 8401001236 | AHMAD ILYAS SAPUTRA | L |
| Jurusan | TEKNIKA KAPAL NIAGA | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527102480002060 | 0084000931 | 8401001232 | MUHAMMAD AIN | L |
| Jurusan | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527102480002175 | 0086767172 | 0086767172 | DZAKI RAIHAN | L |
| 2 | 527102480002113 | 0087133591 | 8401001264 | AINOER RIZQI | L |
| Jurusan | AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527102480001491 | 0085209726 | 0085209726 | FAWWAZ ABDURRAHMAN TAQY ZIHNI KHAN | L |
| 2 | 527102480002547 | 0089015047 | 8401001349 | DINDA RAMADANI | P |
| Jurusan | AGROBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | ||||
| No | No Daftar | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527102480003317 | 0089017618 | 8401001356 | ASMUTIARA UMAR | P |
| 2 | 527102480001301 | 3083343328 | 3083343328 | ARASY RIZKI RAMADHANI | L |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
HASIL PPDB SMKN 5 BALIKPAPAN 2025
HASIL PPDB SMKN 5 BALIKPAPAN 2025

