RT Prioritas
| Jurusan | TEKNIK PEMESINAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527105480011846 | 0086313547 | RIKA AWALIYAH | Perempuan |
| 2 | 527105480011840 | 0081874220 | KAYYISAH LAYYIN | Perempuan |
| 3 | 527105480009442 | 0062873779 | ALFIANUR RAHMAT RAMADHAN | Laki-laki |
| Jurusan | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527105480010545 | 8401002145 | ZAID HAFIZ RAMADHANI | Laki-laki |
| 2 | 527105480011474 | 0075029341 | PUTRI ZARETA | Perempuan |
| 3 | 527105480005078 | 0074885132 | ACHMAD HAMKHA KHALIFAH NUSANTARA | Laki-laki |
| Jurusan | TEKNIK PERMESINAN KAPAL | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527105480006463 | 0085965077 | MUHAMMAD ARIF SETIAWAN | Laki-laki |
| 2 | 527105480010347 | 0074136062 | AHMAD VALENTINO ROSI | Laki-laki |
| 3 | 527105480012312 | 0078427822 | MUHAMAD RAFLI | Laki-laki |
| Jurusan | NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527105480013009 | 0075629767 | RISCO BANGKIT SETIAWAN | Laki-laki |
| 2 | 527105480012814 | 0097384296 | SHAYNA HERLIN PURNAMA | Perempuan |
| 3 | 527105480012333 | 0082845561 | KEYLA AGISTHA MAHARANI | Perempuan |
| Jurusan | TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527105480005620 | 0086020942 | DEWANGGA ADJIE BRATTA | Laki-laki |
| 2 | 527105480012306 | 0078305690 | BINTANG RAMADHAN NUR SADEWA | Laki-laki |
| 3 | 527105480012707 | 0081516544 | MUHAMMAD IQBAL FADILLAH | Laki-laki |
| Jurusan | NAUTIKA KAPAL NIAGA | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527105480011797 | 0085411888 | AFRI DWI CHANDRA | Laki-laki |
| 2 | 527105480012886 | 0076801031 | ALIF RIDHO RINDRAWAN | Laki-laki |
| Jurusan | TEKNIKA KAPAL NIAGA | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527105480009157 | 0083935227 | MUHAMMAD DZAKY ALANZA | Laki-laki |
| 2 | 527105480012789 | 0085946319 | SEPTIAN FALAQ FISABILILLAH | Laki-laki |
| Jurusan | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527105480011444 | 0081510482 | MAYSCA NUR SCAQQILA | Perempuan |
| 2 | 527105480010926 | 0085161846 | MOHAMMAD RIDHO ARRAFI | Laki-laki |
| 3 | 527105480011103 | 0086165334 | WIDYA SARTIKA WULANDARI | Perempuan |
| Jurusan | AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527105480011156 | 0084780736 | MUHAMMAD AMIN RIFAI | Laki-laki |
| 2 | 527105480012301 | 0083079298 | EKA PUTRA SUBADRI | Laki-laki |
| 3 | 527105480005794 | 0081887601 | MUHAMMAD WAHYU SAPUTRA | Laki-laki |
| Jurusan | AGROBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527105480010726 | 0082674436 | HERA WIDIYA NATA | Perempuan |
| 2 | 527105480005518 | 0081205855 | AHMAD THOHA MUNAWWAR | Laki-laki |
| 3 | 527105480011074 | 0084354109 | MUHAMMAD NAUFAL MAHDY | Laki-laki |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
HASIL PPDB SMKN 5 BALIKPAPAN 2025
HASIL PPDB SMKN 5 BALIKPAPAN 2025

