INFO KELULUSAN TAHUN AJARAN 2023/2024
| NIT | NISN | NAMA | L/K | KELAS | KEAHLIAN | KET | |
| 1 | 21-01-6206 | 0061978352 | Agus Ivan Chahyono | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 2 | 21-01-6207 | 0060039612 | Ahmad Ansar | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 3 | 21-01-6208 | 0054927581 | Aldo Gunawan | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 4 | 21-01-6209 | 0066464904 | Ali Damar Galih | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 5 | 21-01-6210 | 0056021076 | Amrith Steven Barickeza | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 6 | 21-01-6211 | 0069662291 | Anas Shuhaib Umair Yahya | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 7 | 21-01-6212 | 0061335647 | Arvan Rizki Fadillah Totti | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 8 | 21-01-6213 | 0052335356 | Berliano Rubbyan Arrazaq | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 9 | 21-01-6214 | 0064183382 | Christian Taru' Lembang | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 10 | 21-01-6215 | 0035222702 | Dandy Pratama | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 11 | 21-01-6216 | 0069000846 | Dimas Nur Hasan | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 12 | 21-01-6217 | 0068960119 | Erick Pradana | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 13 | 21-01-6218 | 0058685161 | Fadrul Hasim | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 14 | 21-01-6219 | 0069351687 | Ibnu Fadillah | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 15 | 21-01-6220 | 0059902281 | Ibnu Yahya Al-Habsyi | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 16 | 21-01-6221 | 00260032194 | Ibra Maulana | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 17 | 21-01-6222 | 0064641301 | Imam Atha Raditya | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 18 | 21-01-6223 | 0068315615 | Ivan Ardiyanto | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 19 | 21-01-6224 | 0066034574 | Jibran Muftajali | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 20 | 21-01-6225 | 0063293940 | Mahesza Darhijrina | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 21 | 21-01-6226 | 0053886394 | Melondri Kafe Rossi Amsah | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 22 | 21-01-6227 | 0064065142 | Muhammad Dzulhad Attaqila | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 23 | 21-01-6228 | 0065956321 | Muhammad Gusti Adam Saputra | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 24 | 21-01-6230 | 0077519793 | Muhammad Rifaldi Alfiori | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 25 | 21-01-6232 | 0063883302 | Muhammad Sabili | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 26 | 21-01-6233 | 0062977449 | Muhammad Teguh Kurniawan | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 27 | 21-01-6235 | 0057600273 | Nur Nabila | P | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 28 | 21-01-6236 | 0067749687 | Okan Sandhi Prasetyo | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 29 | 21-01-6238 | 0032601510 | Robiansyah | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 30 | 21-01-6239 | 0054539302 | Royan Fayad | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 31 | 21-01-6240 | 0066616394 | Sri Widodo | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| 32 | 21-01-6241 | 0069988001 | Zulkifli San Fattangari | L | XII | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Lulus |
| No. | NIT | NISN | NAMA | L/K | KELAS | KEAHLIAN | KET |
| 1 | 21-02-6242 | 3048051286 | Achmad Nur | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 2 | 21-02-6243 | 0048923454 | Ahmad Julian | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 3 | 21-02-6244 | 0064279160 | Andi Prambudi | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 4 | 21-02-6245 | 0059360622 | Andika Muhammad Nur | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 5 | 21-02-6246 | 0057081259 | Anggi Dwi Novita Sari | P | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 6 | 21-02-6247 | 0065426027 | Arfan Maulana Pradiansyah | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 7 | 21-02-6250 | 0051689734 | Daniel Aslan Subrata | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 8 | 21-02-6251 | 0064396870 | Pebriansyah | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 9 | 21-02-6252 | 0066833386 | Ferdi Fadillah | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 10 | 21-02-6254 | 3060355697 | Isratul Ikhsan | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 11 | 21-02-6255 | 0067279938 | Jessica Maharani Putri | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 12 | 21-02-6256 | 0065753219 | Judika Boy Nando Sinaga | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 13 | 21-02-6257 | 0064027578 | Marcel Situmorang | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 14 | 21-02-6258 | 0067871556 | Mario | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 15 | 21-02-6259 | 0051337220 | Muh. Alfin Rivaldi | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 16 | 21-02-6260 | 0057964298 | Muhammad Andhika Saputra Pratama | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 17 | 21-02-6261 | 0058260721 | Muhammad Fathir | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 18 | 21-02-6262 | 9013057368 | Muhammad Fikri | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 19 | 21-02-6263 | 3063001519 | Muh. Iqbal Rehandi | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 20 | 21-02-6265 | 0066555757 | Nur Fajrin Aidil Anwar | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 21 | 21-02-6266 | 0064433928 | Rigel Mambung | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 22 | 21-02-6267 | 0066005828 | Rizka Yunanda Pratama | P | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 23 | 21-02-6268 | 0055190951 | Sa'ad Fauzan Rusydi | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 24 | 21-02-6269 | 0054287965 | Sapardi | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 25 | 21-02-6271 | 0055091364 | Syahrul Ramadhon | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 26 | 21-02-6272 | 0063627008 | Waldo Rainhard | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 27 | 21-02-6273 | 0058081661 | Wulan Rujito | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 28 | 21-02-6274 | 0048675700 | Yusril Yusuf | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 29 | 21-02-6275 | 0065546022 | Zaini Fadilah | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| 30 | 21-02-6276 | 0054906190 | Zulkifli | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -A | Lulus |
| No. | NIT | NISN | NAMA | L/K | KELAS | KEAHLIAN | KET |
| 1 | 21-02-6278 | 0062816202 | Agista Reza Juliyan | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 2 | 21-02-6279 | 0056731934 | Agusriansyah | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 3 | 21-02-6280 | 0035011691 | Ahmad Muharrur | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 4 | 21-02-6282 | 0051030209 | Ardi Sholihin | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 5 | 21-02-6283 | 0067884565 | Ariya Pratasya | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 6 | 21-02-6284 | 0062046274 | Christian Vieri | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 7 | 21-02-6285 | 0051030201 | Dhava Rahmat Nor Hidayat | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Tidak Lulus |
| 8 | 21-02-6286 | 0036996619 | Dwi Ardianto | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 9 | 21-02-6288 | 0066350786 | Fikri Pratama Sanjaya | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 10 | 21-02-6289 | 0075852359 | Geraldo Ekcel Mentang | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 11 | 21-02-6290 | 0040875957 | Irmansyah | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 12 | 21-02-6291 | 0057081863 | Makmur | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 13 | 21-02-6292 | 0053172166 | Mochammad Alam Aditya | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 14 | 21-02-6293 | 0056044809 | Mohd Yudha Prananda Pababari | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 15 | 21-02-6295 | 0063167704 | Muhammad Adam | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 16 | 21-02-6296 | 0066468274 | Muhammad Fadhil | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 17 | 21-02-6297 | 0059773918 | Muhammad Fadil Alkalami | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 18 | 21-02-6300 | 0064068244 | Muhammad Rafly Abdhie Syahputra | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 19 | 21-02-6302 | 0052043375 | Muhammad Ryan Rehan | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 20 | 21-02-6303 | 0061302735 | Nazarudin Ibrahim | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 21 | 21-02-6304 | 0061551489 | Nur Hadi | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 22 | 21-02-6305 | 0061510403 | Rafli Darwansyah | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 23 | 21-02-6306 | 0069317787 | Rifaldi | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 24 | 21-02-6308 | 0024611237 | Satria Gunawan | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 25 | 21-02-6309 | 0057893246 | Unus Usman Ukkas | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| 26 | 21-02-6311 | 0044730629 | Zaini Rahman | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan -B | Lulus |
| No. | NIT | NISN | NAMA | L/K | KELAS | KEAHLIAN | KET |
| 1 | 21-03-6312 | 0059914857 | Achmad Rozali Putra Ramadhan | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 2 | 21-03-6314 | 0066900677 | Agustina Kamelia | P | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 3 | 21-03-6315 | 0069951742 | Andi Abdul Qofar | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 4 | 21-03-6316 | 0045411228 | Aspar Radja Panda | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 5 | 21-03-6317 | 0062301547 | Farel Al Buchory | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 6 | 21-03-6319 | 0062620621 | Guntur Putra Nanda Sanubari | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 7 | 21-03-6320 | 0059926412 | Gusti Apriliana Putri | P | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 8 | 21-03-6321 | 0056091095 | Hermawati | P | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 9 | 21-03-6322 | 0071858773 | Ilham Lumambok Gultom | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 10 | 21-03-6323 | 0051093469 | Khairul Nisa | P | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 11 | 21-03-6324 | 0056049128 | Mohammad Asroul Lutfi | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 12 | 21-03-6325 | 0064410018 | Muhamad Dwi Rizky | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 13 | 21-03-6326 | 0063145035 | Muhammad Bintang Diandra Putra | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 14 | 21-03-6328 | 0051933825 | Muhammad Khairul Qayyum | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 15 | 21-03-6329 | 0055548505 | Muhammad Rafli | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 16 | 21-03-6330 | 0035110620 | Muhammad Selamat Ridwan | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 17 | 21-03-6331 | 0065571180 | Mochammad Yuda Firmansyah | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 18 | 21-03-6332 | 0071641947 | Rachelya Febriana Adhista | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 19 | 21-03-6333 | 0065590222 | Rafi Abiyyu Rasyid | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 20 | 21-03-6334 | 0057293128 | Reynaldo Grata Pratama | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 21 | 21-03-6335 | 0059722467 | Riska Ramadani Basri | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 22 | 21-03-6336 | 0047072543 | Sabriano Ande Saputra | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 23 | 21-03-6337 | 0064444015 | Siti Rahma | P | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 24 | 21-03-6338 | 0067539299 | Sri Mutiarasari | P | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 25 | 21-03-6339 | 0051733640 | Taura Fachtur Risqi | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 26 | 21-03-6340 | 0065592411 | Virdha Olyvia Zalyanti | P | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| 27 | 21-03-6341 | 0059650404 | Yoga Arya Setiawan | L | XII | Nautika Kapal Niaga -A | Lulus |
| No. | NIT | NISN | NAMA | L/K | KELAS | KEAHLIAN | KET |
| 1 | 21-03-6342 | 00645340931 | Achmad Rifai | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 2 | 21-03-6343 | 0066789143 | Achmad Rizaldi | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 3 | 21-03-6344 | 0064794360 | Akmal Ibnu Dwi Saputra | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 4 | 21-03-6345 | 0051131408 | Alpha Fadhil Ibnu Rahman | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 5 | 21-03-6346 | 0041339333 | Angga Eka Saputra | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 6 | 21-03-6347 | 0069150993 | Bagas Danu Saputra | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 7 | 21-03-6348 | 0061367970 | Bama Alfath Triyandi | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 8 | 21-03-6350 | 0069568548 | Deny Nugraha | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 9 | 21-03-6352 | 0069694454 | Doni Surya Alfizar | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 10 | 21-03-6353 | 0063916107 | Dony Dwie Dharmawan | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 11 | 21-03-6354 | 0069810358 | Faizzul Fikri | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 12 | 21-03-6356 | 0059049882 | Ilham | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 13 | 21-03-6357 | 0069166018 | Jerry Febrian | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 14 | 21-03-6358 | 0040834211 | Juliansyah | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 15 | 21-03-6360 | 3069642843 | Muhammad Audric Valennur | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 16 | 21-03-6361 | 0057669887 | Muhammad Fajar Abdi Amnur | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 17 | 21-03-6362 | 0059143565 | Muhamad Faried Husein | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 18 | 21-03-6363 | 0051711925 | Muhammad Ilman Rifky Saputra | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 19 | 21-03-6364 | 0069745154 | Muhammad Syafiq Rohman | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 20 | 21-03-6365 | 0048209204 | Rayhan Fadhil Rabani | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 21 | 21-03-6367 | 0064184986 | Syahril Juliansyah | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 22 | 21-03-6366 | 0064054560 | Septian Ramadhan | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 23 | 21-03-6368 | 0065249103 | Syahruch Ramadan | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 24 | 21-03-6369 | 0050950693 | Ulan Purnamasari | P | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 25 | 21-03-6370 | 0045094441 | Vira Yumayanti | P | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| 26 | 21-03-6371 | 0052354034 | Zefanya Ebenhaezer | L | XII | Nautika Kapal Niaga -B | Lulus |
| No. | NIT | NISN | NAMA | L/K | KELAS | KEAHLIAN | KET |
| 1 | 21-04-6372 | 0051142640 | Ahmad Fajar | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 2 | 21-04-6373 | 0066262243 | Al Fatir Mursyadi | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 3 | 21-04-6374 | 0053168468 | Alexander Dustin Deo | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 4 | 21-04-6375 | 0035106307 | Amir Hamja | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 5 | 21-04-6376 | 0052867453 | Andi Albi Fatrah Ramadhani | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 6 | 21-04-6377 | 0063491019 | Benedictus Aprilius Kadang | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 7 | 21-04-6379 | 0064869765 | Eko Prayitno | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 8 | 21-04-6380 | 0063236299 | Gapai Nirwana Putra Kotambunan | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 9 | 21-04-6381 | 0059142732 | Guritno Robbi Zatmiko | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 10 | 21-04-6382 | 0065832689 | Haikal Muhammad Khalid | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 11 | 21-04-6383 | 0068991060 | Irza Mapilda Putra | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 12 | 21-04-6384 | 0068460025 | Majid Surya Wijaya | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 13 | 21-04-6385 | 0028397097 | Mardiansyah | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 14 | 21-04-6386 | 0066274825 | Fauzi Ahmad Riyadi | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 15 | 21-04-6387 | 0062553270 | Mohammad Galang Putradiansyah | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 16 | 21-04-6388 | 0050677441 | Muhammad Iqbal Saputra | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 17 | 21-04-6389 | 0062487593 | Muhammad Nabil Fahriansyah | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 18 | 21-04-6390 | 0047182901 | Muhammad Nijar Yadi | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 19 | 21-04-6391 | 0045439232 | Perdi | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 20 | 21-04-6392 | 0065968117 | Putra Akaya Ramadhan Pratama Kwekdinata | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 21 | 21-04-6395 | 0059343530 | Rifqi Fauzan | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 22 | 21-04-6396 | 0044895479 | Sahru Ramadhan Budi | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 23 | 21-04-6397 | 0061089280 | Sandi Eka Maulana | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 24 | 21-04-6398 | 0064732546 | Yoga Tendriukke Noeraeni Dwi Putra | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| No. | NIT | NISN | NAMA | L/K | KELAS | KEAHLIAN | KET |
| 1 | 21-05-6399 | 0065114020 | Abdul Hafis Majid | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 2 | 21-05-6400 | 0044896080 | Adit Yoga Pratama | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 3 | 21-05-6401 | 0063743238 | Andre Agustinus Simamora | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 4 | 21-05-6402 | 0058068953 | Aril Gilang Ramadhan | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 5 | 21-05-6405 | 0052756285 | Eka Firmansyah | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 6 | 21-05-6406 | 0051072297 | Fathur Haryanto | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 7 | 21-05-6407 | 0066543641 | Gabrielo Rezeki Manalu | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 8 | 21-05-6408 | 0051732043 | Iwen Inesto | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 9 | 21-05-6409 | 0051673626 | I'Zaz Yasa Saputra | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 10 | 21-05-6410 | 0050951729 | Muhammad Ferdyansyah | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 11 | 21-05-6411 | 0045072166 | Malik Akbar | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 12 | 21-05-6412 | 0067734100 | Mario Mahardika | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 13 | 21-05-6413 | 0067287188 | Mochammad Adji | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 14 | 21-05-6414 | 0051737166 | Muhammad Agus Sobirin | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 15 | 21-05-6415 | 0061084627 | Muhammad Akmal Zidane Putra Izani | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 16 | 21-05-6416 | 0063870685 | Muhammad Azhar Latif | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 17 | 21-05-6417 | 0052395405 | Muhammad Eka Febrian | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 18 | 21-05-6418 | 0047769725 | Muhammad Fajar | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 19 | 21-05-6420 | 3053463935 | Muhammad Ferdi Lamato | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 20 | 21-05-6421 | 0065087652 | Muhammad Irfan | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 21 | 21-05-6422 | 0064192231 | Muhammad Revan Saputra | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 22 | 21-05-6423 | 0041573798 | Muhammad Sa'id | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 23 | 21-05-6425 | 0051818962 | Muhammad Afriliano | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 24 | 21-05-6426 | 0069428529 | Nasrul Ibad | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 25 | 21-05-6427 | 0063205242 | Rachmadie | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 26 | 21-05-6428 | 0058398484 | Ragi Pratama | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 27 | 21-05-6429 | 0051716187 | Randi Muhammad Rizky Pilomonu | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 28 | 21-05-6430 | 0067136618 | Reyhan Radityo Herlambang | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 29 | 21-05-6431 | 3060069957 | Rian Sefyan Ardiansyah | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 30 | 21-05-6432 | 0064588424 | Shofwan Ilmi | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 31 | 21-05-6433 | 0054085414 | Tegar Aria Rachmadani | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| 32 | 21-05-6434 | 0062848779 | Widianto | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- A | Lulus |
| No. | NIT | NISN | NAMA | L/K | KELAS | KEAHLIAN | KET |
| 1 | 21-05-6435 | 0069894514 | Abdul Yasid Bustami | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 2 | 21-05-6436 | 0057381957 | Awal Ramadhan | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 3 | 21-05-6437 | 0056266365 | Adli Surya Santoso | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 4 | 21-05-6438 | 0051192652 | Ahmad Fauzan | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 5 | 21-05-6439 | 0056324194 | Aldi Ahsani | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 6 | 21-05-6440 | 0059735587 | Angga Putra Praditya | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 7 | 21-05-6441 | 0062266571 | Aziz Fathur Rahman | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 8 | 21-05-6442 | 0066134608 | Fahrijal Nur Rahman | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 9 | 21-05-6444 | 0060017895 | Gilang Maulana | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 10 | 21-05-6445 | 0040558374 | Ichsan Legi Wijaya | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 11 | 21-05-6447 | 0068514041 | Krisna Eka Wardana | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 12 | 21-05-6448 | 0065179100 | Muhamad Aldi Wijaya | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 13 | 21-05-6449 | 0051595450 | M. Nur Resky | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 14 | 21-05-6450 | 0059791310 | Mohamad Ridho | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 15 | 21-05-6451 | 0052482378 | Muhammad Arya Ramadhani | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 16 | 21-05-6452 | 3051027829 | Muhammad Bilal | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 17 | 21-05-6453 | 0067099132 | Muhammad Faqih | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
| 18 | 21-05-6454 | 0051034133 | Muja Reses Azhari | L | XII | Teknika Kapal Penangkap Ikan- B | Lulus |
