Reguler
| Jurusan | TEKNIK PEMESINAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527100480006053 | 0083276625 | MUHAMMAD RAIHAN AKBAR HASYIM | Laki-laki |
| 2 | 527100480009624 | 0075023509 | MUHAMMAD RIFANI SADID | Laki-laki |
| 3 | 527100480012898 | 8401002324 | MUHAMMAD FADIL | Laki-laki |
| 4 | 527100480009171 | 0081497600 | AHMAD AAN APRIADIN | Laki-laki |
| 5 | 527100480009854 | 0077349272 | DANI WAHYUDI | Laki-laki |
| 6 | 527100480011891 | 0089330624 | FAUZAN ALKOBIR | Laki-laki |
| 7 | 527100480008039 | 0089920495 | MOHAMMAD ALFIN'S REFIANO | Laki-laki |
| 8 | 527100480005728 | 0086150720 | MUHAMMAD ASPIAN NOOR HASYIM | Laki-laki |
| 9 | 527100480007998 | 0088001921 | MUHAMMAD LUTFI HILMI | Laki-laki |
| 10 | 527100480009593 | 0083700293 | WILI PABURA LINTIN | Laki-laki |
| 11 | 527100480012462 | 0072007581 | I PUTU ADITYA SAPUTRA | Laki-laki |
| 12 | 527100480011916 | 0071602106 | RASSYA JAUZAH KHASYI | Laki-laki |
| 13 | 527100480012303 | 0087619878 | GUNTARA TRI SANGAZI | Laki-laki |
| Jurusan | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527100480012763 | 0089172134 | MIRZA AZIB HIDAYATULLAH | Laki-laki |
| 2 | 527100480006479 | 0087135834 | FAIZAL AL SYARRIF | Laki-laki |
| 3 | 527100480005686 | 0071468094 | AZHAR FAWAID | Laki-laki |
| 4 | 527100480009381 | 3085192590 | ZIDANE AL FARUQ | Laki-laki |
| 5 | 527100480004044 | 0083808585 | MUHAMMAD AMIN EFFENDI | Laki-laki |
| 6 | 527100480008255 | 0081176327 | BINTANG NAURA MAHARIZKY PUTRY | Perempuan |
| 7 | 527100480007821 | 0079032891 | MUHAMMAD FADHLUR ROHMAN | Laki-laki |
| 8 | 527100480010332 | 0072311323 | MUHAMMAD ZULFIYANSYAH | Laki-laki |
| 9 | 527100480012179 | 0071698659 | NADIA LARASATI | Perempuan |
| 10 | 527100480012839 | 0085972980 | FRIENDLY JONATHAN MAX REINER SALINDEHO | Laki-laki |
| 11 | 527100480012847 | 0089152628 | ALIF PRABOWO | Laki-laki |
| 12 | 527100480012208 | 0071342241 | RADITYA RAHMAN MAULANA | Laki-laki |
| 13 | 527100480008799 | 0089952031 | FREDDY IMMANUEL LONGKUTOY | Laki-laki |
| Jurusan | TEKNIK PERMESINAN KAPAL | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527100480005575 | 0089909468 | MUHAMMAD CHABIL SYAIDIN WAHID TOENDE | Laki-laki |
| 2 | 527100480007876 | 0072130177 | MUHAMMAD IRFAN | Laki-laki |
| 3 | 527100480012271 | 0085427147 | ANGGA FRANZONI SIHOTANG | Laki-laki |
| 4 | 527100480012930 | 0086714060 | ALIEF PASHA BINTANG DHARMA SATRIA ATMOJO | Laki-laki |
| 5 | 527100480013001 | 3077069024 | ISMAIL RAMADANI | Laki-laki |
| 6 | 527100480010588 | 0086108255 | ALFAREZKY PUTRA BIMANTARA | Laki-laki |
| 7 | 527100480012209 | 8401002261 | RIZAL MAPPA | Laki-laki |
| 8 | 527100480012991 | 0073361200 | NUR AZIZAH | Perempuan |
| 9 | 527100480012246 | 8401002265 | ABD. RAHIM | Laki-laki |
| 10 | 527100480011759 | 0086668181 | TRI WAHYURAGIL PRIAMBODO | Laki-laki |
| 11 | 527100480011216 | 0074714698 | HINDRA SETIAWAN | Laki-laki |
| 12 | 527100480012288 | 0074001279 | TRI WIDODO | Laki-laki |
| 13 | 527100480012856 | 0084320846 | SUKRIANSYAH | Laki-laki |
| Jurusan | NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527100480012735 | 8401002303 | MOCHAMMAD LUTHFI SARFARAZ | Laki-laki |
| 2 | 527100480011125 | 0082726513 | FAKHRI HANIF FADLILLAH | Laki-laki |
| 3 | 527100480013006 | 0058817139 | ANDRI | Laki-laki |
| 4 | 527100480012870 | 0086372139 | ADITIYA WARDANA | Laki-laki |
| 5 | 527100480012849 | 0082390898 | MOCHAMMAD MIFTAHUL ANWAR | Laki-laki |
| 6 | 527100480012999 | 0076563308 | MUHAMMAD RIFFI JIHAR AL GHIFARI | Laki-laki |
| 7 | 527100480010431 | 0063584559 | ACHMAD ARIL FARESKY | Laki-laki |
| 8 | 527100480011697 | 0085312536 | SALSABILA DWI NURKIRANA | Perempuan |
| 9 | 527100480012861 | 0089409141 | ADIMAS BAYU SAMUDRA | Laki-laki |
| 10 | 527100480012065 | 0072996976 | MUH. AFDAL | Laki-laki |
| 11 | 527100480012818 | 0085863724 | MUHAMMAD ADITYA BIMA SAMUDRA | Laki-laki |
| 12 | 527100480012289 | 8401002268 | MUHAMAD FEBRIAN SUBADRI | Laki-laki |
| 13 | 527100480012263 | 0081248484 | MUHAMMAD ARDAN | Laki-laki |
| 14 | 527100480011148 | 0078873934 | MUHAMMAD FAJRI | Laki-laki |
| 15 | 527100480012918 | 0076300256 | ARLA JUITA | Perempuan |
| 16 | 527100480010207 | 0079105243 | NADINE PUTRI DEALOVA | Perempuan |
| 17 | 527100480013023 | 0089243883 | AGNI KIRANA ABDHIE | Perempuan |
| 18 | 527100480012449 | 0086507210 | BUNGA NAJWA AADILAH | Perempuan |
| Jurusan | TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527100480013012 | 0087294356 | RIZAL AFFANDI | Laki-laki |
| 2 | 527100480004752 | 0071899204 | SATRIA NUR RAHMAD DANI | Laki-laki |
| 3 | 527100480012254 | 0053025318 | M. FAUJAN | Laki-laki |
| 4 | 527100480012888 | 0089196795 | AKHMAD FAUZAN FADHILLAH | Laki-laki |
| 5 | 527100480012269 | 0071566977 | AHMAD AHDAN RIZKI HAIR | Laki-laki |
| 6 | 527100480012928 | 0088550161 | REHAN FADILA | Laki-laki |
| 7 | 527100480012995 | 0087028082 | IBRA EKA PUTRA MIHARJA | Laki-laki |
| 8 | 527100480012936 | 0077865763 | DIMAS DWI NUR NABAWY | Laki-laki |
| 9 | 527100480012874 | 0082241723 | MUHAMMAD IRVAN | Laki-laki |
| 10 | 527100480013036 | 0071458127 | DIMASTYO PRATAMA | Laki-laki |
| 11 | 527100480011964 | 8401002245 | MUHAMMAD HERU SAPUTRA | Laki-laki |
| 12 | 527100480012750 | 0085850951 | TEGAR RINO PRATAMA | Laki-laki |
| 13 | 527100480012431 | 0084289986 | MUHAMMAD ANDRIYADI RUSLI | Laki-laki |
| 14 | 527100480012869 | 0075743270 | MUHAMMAD PRAYOGA | Laki-laki |
| 15 | 527100480012739 | 0076545376 | ARSYA TRISTAN ANSARI | Laki-laki |
| 16 | 527100480011195 | 0084885968 | ZYNADIN RAHLIL MASRADITIAN | Laki-laki |
| 17 | 527100480011925 | 0089034577 | SATRIO ADI PRATAMA | Laki-laki |
| 18 | 527100480012268 | 0079624788 | MUHAMMAD SYARWANI ABDAN | Laki-laki |
| Jurusan | NAUTIKA KAPAL NIAGA | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527100480009725 | 0078515044 | ANDREA MOHAMMAD HALID | Laki-laki |
| 2 | 527100480012809 | 0085041926 | MUHAMMAD RENDY ARAFA | Laki-laki |
| 3 | 527100480011821 | 0086456097 | MUHAMMAD ARYA LUTFI | Laki-laki |
| 4 | 527100480011803 | 0073235625 | MARVEL DILLON FAHREZY | Laki-laki |
| 5 | 527100480013021 | 0062819779 | RIFAL NANDO | Laki-laki |
| 6 | 527100480012260 | 0086864088 | CHRISTIANO BOGIE JOVENDER | Laki-laki |
| 7 | 527100480012807 | 0085649848 | MUHAMMAD FAKHRI FAUZI | Laki-laki |
| 8 | 527100480004250 | 0068747697 | MUHAMMAD FAHREAL RAFAAEL AL FARUQ | Laki-laki |
| 9 | 527100480005639 | 0087266185 | REGINA SALVE MARIA DIWI | Perempuan |
| 10 | 527100480012237 | 0077161027 | ZACKY ACHMAD FAKHREZI | Laki-laki |
| 11 | 527100480010401 | 0072633050 | BINTANG ARIEF RAMADHAN | Laki-laki |
| 12 | 527100480011171 | 0076290398 | MUHAMMAD DAFFA NAUFAL RIZKY | Laki-laki |
| Jurusan | TEKNIKA KAPAL NIAGA | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527100480012347 | 8401002275 | MUH. SAKTIAWAN.M | Laki-laki |
| 2 | 527100480012811 | 0087480723 | ZAKI IHSAN MUNAWAR | Laki-laki |
| 3 | 527100480012892 | 0088233624 | UMAR MA'RUF | Laki-laki |
| 4 | 527100480012504 | 0075431461 | SEPTYAN RAMADHAN ARMADANI | Laki-laki |
| 5 | 527100480012846 | 0076562507 | M. ADHAN | Laki-laki |
| 6 | 527100480011953 | 0084965425 | MUHAMMAD FAKHRI KHAIRUN FAHD | Laki-laki |
| 7 | 527100480012904 | 0087430875 | GERAL CHRISTOVAL ESTEBAN PONDAAG | Laki-laki |
| 8 | 527100480012810 | 0078616407 | MUHAMMAD ZACKY | Laki-laki |
| 9 | 527100480012429 | 0089897960 | DIKA APRILIAN | Laki-laki |
| 10 | 527100480007791 | 8401001986 | ERU WICAKSONO | Laki-laki |
| 11 | 527100480010164 | 0083252128 | MUHAMMAD DZAKY FAUZAN PUTRA | Laki-laki |
| 12 | 527100480012989 | 0078267853 | ULLYA NOVIANTI ALMIRA | Perempuan |
| Jurusan | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527100480012430 | 0088908974 | FAKHIRAH FALIHAH NABIH | Perempuan |
| 2 | 527100480011276 | 8401002195 | RENDRA FACHROZZY FEBRIANOR | Laki-laki |
| 3 | 527100480005746 | 0073942124 | ZALDI SAPUTRA WIBOWO | Laki-laki |
| 4 | 527100480005563 | 0048813752 | CITRA APRILIANI | Perempuan |
| 5 | 527100480011977 | 0088276324 | NICKYTHA PUTRI MATEVY | Perempuan |
| 6 | 527100480007072 | 0087797056 | INDRAWAN SAPUTRA | Laki-laki |
| 7 | 527100480005098 | 0086128605 | QUEZEL EVANDRA FEBRIANO | Laki-laki |
| 8 | 527100480011220 | 0072683819 | ISMAIL LUTFI | Laki-laki |
| 9 | 527100480012863 | 0072913653 | DIRHAM TRI ROSSIANTO RAHARJO | Laki-laki |
| 10 | 527100480010565 | 0076358840 | CHAIDIR YUNUS HAKIM | Laki-laki |
| 11 | 527100480012309 | 0084607281 | MUHAMMAD REZA HAKIKI PUTRA | Laki-laki |
| 12 | 527100480011311 | 0078175921 | RUTH AURELIA PANGGABEAN | Perempuan |
| 13 | 527100480008545 | 0079754660 | MUHAMMAD FAREL | Laki-laki |
| Jurusan | AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527100480012189 | 0082812206 | MUHAMMAD HASAN SALI HAMIDZIK | Laki-laki |
| 2 | 527100480013043 | 0089378441 | AMARA FATIMA ZAKIYA SYAHRIZA | Perempuan |
| 3 | 527100480012261 | 0088547686 | ZHAFIRA VIRSCA PUTRI AMELIA | Perempuan |
| 4 | 527100480011106 | 0087136703 | MUHAMMAD RAFLI | Laki-laki |
| 5 | 527100480010930 | 0071176115 | RANGGA ADITYA RAHMAN | Laki-laki |
| 6 | 527100480012879 | 0084028238 | KHALIFATULLAH AS SABIL | Laki-laki |
| 7 | 527100480013002 | 0079806812 | RIMA MELATI | Perempuan |
| 8 | 527100480012791 | 0076442277 | NUR RAHMAT MAULANA | Laki-laki |
| 9 | 527100480012580 | 0083171516 | MUHAMMAD ARIEL | Laki-laki |
| 10 | 527100480012619 | 0062727567 | MUHAMAD RAFLI | Laki-laki |
| 11 | 527100480012858 | 0083742173 | ARGA KATON PRABUANA | Laki-laki |
| 12 | 527100480008994 | 0076692553 | MUHAMMAD SHALIH NOR MA'AD | Laki-laki |
| 13 | 527100480012800 | 0054841147 | JULIA ANDINI | Perempuan |
| 14 | 527100480012213 | 0089639346 | ARTIKA RIFANINA DEWI | Perempuan |
| 15 | 527100480005571 | 0081621685 | MUHAMMAD FEBRIAN KABISAT | Laki-laki |
| Jurusan | AGROBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | |||
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin |
| 1 | 527100480007610 | 0083019714 | SOFIE TIATIRA | Perempuan |
| 2 | 527100480011451 | 0081298048 | RIHAM AULIA RAMADANI | Perempuan |
| 3 | 527100480012887 | 0084622104 | SYAMSUL SYARIF | Laki-laki |
| 4 | 527100480011498 | 0079060140 | SALNA NUR RAHMAN | Perempuan |
| 5 | 527100480007273 | 0051768771 | DESCHA PUTRI RENITA SAHARANI | Perempuan |
| 6 | 527100480013026 | 0088617431 | RORO TRI WILUJENG | Perempuan |
| 7 | 527100480005045 | 0086756800 | MUHAMMAD FADHILLAH | Laki-laki |
| 8 | 527100480004315 | 0072211072 | EDI PURWANTO | Laki-laki |
| 9 | 527100480012925 | 0071347256 | DESY SALSABILA | Perempuan |
| 10 | 527100480011508 | 0069393114 | SANI | Perempuan |
| 11 | 527100480007709 | 0073978091 | YUNITA ANDRIYANI | Perempuan |
| 12 | 527100480010616 | 0086080400 | SITI NUR HAZSANAH | Perempuan |
| 13 | 527100480012629 | 0066859271 | FIAN EPENDI | Laki-laki |
| 14 | 527100480012147 | 0079243802 | TAKDIR ARJUNA | Laki-laki |
| 15 | 527100480012799 | 0072856842 | MUHAMMAD FAHSYA RIADI | Laki-laki |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
HASIL PPDB SMKN 5 BALIKPAPAN 2025
HASIL PPDB SMKN 5 BALIKPAPAN 2025

